| Antidote Therapeutics | |
| Antigen Discovery, Inc. | California |
| Antigen Targeting & Consulting Services, Inc. | Massachusetts |
| Antillean Adventist University | Puerto Rico |
| Antimetal, Inc. | New York |
| Antioch College | Ohio |
| Antioch University | Ohio |
| Antiques SOS | Wyoming |
| Antit | New York |
| Antithesis Operations, LLC | |
| Antiva Biosciences, Inc. | California |
| ANTLR | California |
| ANTLR Interactive | Pennsylvania |
| ANTLR v2 | California |
| AnTolRx, Inc. | Massachusetts |
| Antona Corporation | California |
| Antonline | Georgia |
| Antora Energy | |
| Antron Electronics, Inc. | California |
| Antuit.ai | Texas |
| AntWalk, Inc. | Delaware |
| Antyra Solutions | |
| Anubavam, LLC | Texas |
| Anubix Ventures, LLC | California |
| Anuj | Texas |
| Anumana, Inc. | Massachusetts |
| Anumina.com | Florida |
| Anuncia, Inc. | Arizona |
| Anuva, LLC | California |
| Anuvu | California |
| Anveo, Inc. | Pennsylvania |
| Anviam | |
| Anvil | California |
| Anvil App Works | Minnesota |
| Anvil Media, Inc. | Oregon |
| Anvino Tech Software Solutions | |
| Anviron | California |
| Anvixa | |
| Anvizent | Georgia |
| Anvizent | |
| Anvl | Ohio |
| Anwita Biosciences | |
| Anwita Biosciences, Inc. | California |
| AnX Robotica | Texas |
| AnyAlpha | California |
| Anybill | District of Columbia |
| AnyChart | Washington |
| AnyClip | New York |
| AnyClip, Inc. | |
| AnyConnect | North Dakota |