| Université de Pau et des Pays de l'Adour | Pyrénées-Atlantiques |
| Université de Perpignan | Pyrénées-Orientales |
| Université de Picardie Jules Verne | Somme |
| Université de Poitiers | Vienne |
| Université de Poitiers - Département de Mathématiques | Vienne |
| Université de Provence - Laboratoire d’Informatique Fondamentale | Bouches-du-Rhône |
| Université de Reims Champagne Ardenne | Marne |
| Université de Reims Champagne-Ardenne - Département Mathématiques Mécanique et Informatique | Marne |
| Université de Rennes | Ille-et-Vilaine |
| Université de Rennes 1 | Ille-et-Vilaine |
| Université de Rennes 1 - Mathématiques | Ille-et-Vilaine |
| Université de Rouen | Seine-Maritime |
| Université de Savoie - Laboratoire de mathématiques | Savoie |
| Université de Strasbourg | Bas-Rhin |
| Université de Strasbourg - Institut de Recherche Mathématique Avancée | Bas-Rhin |
| Université de Strasbourg - Quantum Science and Nanomaterials | Bas-Rhin |
| Université de Technologie de Belfort-Montbéliard | Territoire de Belfort |
| Université de technologie de Compiègne | Oise |
| Université de Technologie de Troyes | Aube |
| Université de Toulon | Var |
| Université de Toulon - UFR Ingémédia | Alpes-de-Haute-Provence |
| Université de Toulouse | Haute-Garonne |
| Université de Toulouse | Haute-Garonne |
| Université de Tours - Département de Mathématiques | Indre-et-Loire |
| Université de Versailles - Département de Mathématiques | Yvelines |
| Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Yvelines |
| Université du Havre | Seine-Maritime |
| Université du Littoral Côte d'Opale | Nord |
| Université du Littoral Côte d'Opale - Département d'informatique | Nord |
| Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse | Vaucluse |
| Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées - Institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle de Toulouse | Haute-Garonne |
| Université François-Rabelais de Tours | Indre-et-Loire |
| Université Grenoble Alpes | Isère |
| Université Grenoble Alpes - Institut Fournier | |
| Université Grenoble Alpes - Quantum Engineering | Isère |
| Université Gustave Eiffel | Seine-et-Marne |
| Université Jean Monnet | Loire |
| Université Jean Moulin - Lyon 3 | Métropole de Lyon |
| Université Lille 1 - Laboratoire Paul Painlevé | Nord |
| Université Lille 2 - Centre d'Études et de Recherche en Informatique Médicale | Nord |
| Université Lille 3 | Nord |
| Université Lumière Lyon 2 | Métropole de Lyon |
| Université Nice Sophia Antipolis | Alpes-Maritimes |
| Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Paris |
| Université Paris 13 | Seine-Saint-Denis |
| Université Paris 13 - Département de Mathématiques | Seine-Saint-Denis |
| Université Paris 2 Panthéon-Assas | Paris |
| Université Paris 8 | Seine-Saint-Denis |
| Université Paris Lumières | Paris |
| Université Paris Nanterre | Hauts-de-Seine |